Örvikens väder

stationens status  
Klimatstatistik

Klimatstatistik

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2022
                   Annual Climatological Summary for 2022

Name: Örvikens väder   City:    State: 
Elevation: 7 m  Lat: N 64° 40' 23"   Lon: E 021° 09' 45"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1  -1,5  -8,9  -4,7   0.0   713     0   7,8  23 -24,5    8    0   19   31    3
 22  2  -1,2 -11,0  -5,7   0.0   672     0   9,7  28 -23,6    3    0   17   28    5
 22  3   6,1  -6,2  -0,2   0.0   570     0  16,9  20 -18,4    9    0    6   30    1
 22  4   9,1  -3,9   2,4   0.0   480     0  19,8  20 -11,8    1    0    0   28    0
 22  5  14,8   2,9   8,9   0.0   294     3  22,0  23  -2,8    4    0    0    6    0
 22  6  23,1   9,9  16,2   0.0   108    45  34,3  26  -3,4    1    7    0    1    0
 22  7  23,8  11,6  17,5   0.0    69    43  31,1   2  -1,8   31    6    0    1    0
 22  8  22,0   9,2  15,6   0.0   115    29  29,2  16  -2,9   24    1    0    2    0
 22  9  14,8   5,6   9,6   0.0   260     0  20,7   5  -1,9   21    0    0    3    0
 22 10  12,3   2,2   5,7   0.0   393     0  57,8  27  -3,9   24    2    0   11    0
 22 11   2,6  -2,5   0,3   0.0   551     0  10,8   1 -13,1   23    0    9   23    0
 22 12  -6,8 -11,1  -9,1   0.0   577     0   0,5   6 -16,2   14    0   18   21    0
------------------------------------------------------------------------------------
         9,9  -0,2   4,7   0.0  4806   122  57,8 okt -24,5  jan   16   69  185    9

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1   4,2   0.0   2,7  13     3    1    0
 22  2   2,7   0.0   2,7  23     1    1    0
 22  3   3,0   0.0   2,4  25     3    1    0
 22  4  18,0   0.0   8,7   7     6    3    0
 22  5   4,8   0.0   3,0  31     5    1    0
 22  6  42,3   0.0  16,2  19    10    7    0
 22  7  51,3   0.0  20,1   5    11    4    1
 22  81628,1   0.0 824,4  24    12    8    3
 22  9  66,9   0.0  12,0  16    11    8    0
 22 10  37,5   0.0  10,2   5    15    6    0
 22 112157,0   0.0 720,9   6    10    5    3
 22 12 716,1   0.0 714,6  18     3    1    1
---------------------------------------------
      4731,9   0.0 824,4  aug   90   46    8

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 22  1   1,6  18,9   12   SSV
 22  2   1,0  12,9    4    SV
 22  3   1,4  18,1   19   SSV
 22  4   0,9  11,2   30    SV
 22  5   1,6  20,1   15   SSV
 22  6   0,9  52,5   25   SSV
 22  7   0,8  10,9    5   SSV
 22  8   0,9  30,0   28     S
 22  9   0,6   8,0   14    SV
 22 10   1,2  40,1   28     S
 22 11   0,5   8,4    4   SSO
 22 12   0,4  15,2    1    SV
------------------------------
         1,0  52,5  jun   SSV
 
: nu: mätare: diagram: idag och igår: månad och år: rekord: månadsrekord: statistik:
Startsidan Ursviken Örviken

Välkommen till Lundströms väder
Väderstationen som används är en WH1080, Uppdaterad 2024-12-08 05:35:02
skapad av Cumulus v1.9.4 (1099)
Forum
sedan 22 dec 2012