Örvikens väder

stationens status  
Klimatstatistik

Klimatstatistik

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2020
                   Annual Climatological Summary for 2020

Name: Örvikens väder   City:    State: 
Elevation: 7 m  Lat: N 64° 40' 23"   Lon: E 021° 09' 45"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   2,1  -4,0  -1,0   0.0   597     0  14,5  19  -9,2   26    0   11   28    0
 20  2   1,6  -7,2  -3,1   0.0   622     0   5,9  22 -20,0    4    0    7   26    1
 20  3   4,7  -4,7  -0,3   0.0   575     0  12,5  25 -15,5    3    0    5   27    0
 20  4   9,4  -2,8   2,7   0.0   467     0  17,3  20  -8,0    2    0    0   26    0
 20  5  13,8   0,0   7,3   0.0   345     2  26,0  31 -14,6    1    0    0   17    0
 20  6  25,1  10,5  18,0   0.0    78    68  36,8  25   6,4   17    9    0    0    0
 20  7  21,2  10,4  15,2   0.0   116    21  27,6  20   6,1    4    1    0    0    0
 20  8  23,6   9,9  16,2   0.0   105    40  31,5   7   4,1   28    5    0    0    0
 20  9  16,9   6,6  10,9   0.0   224     1  23,9   1   2,4    1    0    0    0    0
 20 10   7,8   1,1   4,4   0.0   440     0  15,1   2 -14,6   24    0    3   11    0
 20 11   5,2  -0,4   2,4   0.0   479     0  12,4   7  -7,7   24    0    1   15    0
 20 12   3,2  -1,9  -0,1   0.0   571     0  53,0  18  -9,0    2    1    7   20    0
------------------------------------------------------------------------------------
        11,2   1,5   6,0   0.0  4623   134  53,0 dec -20,0  feb   16   34  170    1

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1   7,8   0.0   3,3  21     6    2    0
 20  2  35,1   0.0  10,8  16     9    7    0
 20  3   8,1   0.0   3,9   7     6    2    0
 20  4   6,6   0.0   3,0  15     5    2    0
 20  5  40,5   0.0  12,0   9    10    7    0
 20  6  31,8   0.0   9,3  18     9    5    0
 20  7 108,3   0.0  22,2  23    16   12    1
 20  8  18,6   0.0   9,9   4    10    2    0
 20  9  66,0   0.0  33,3  16    11    5    1
 20 10 376,2   0.0 303,0  17    21   10    1
 20 11  38,1   0.0  19,5   2    16    5    0
 20 12  37,2   0.0   9,0  23    14    6    0
---------------------------------------------
       774,3   0.0 303,0  okt  133   65    3

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 20  1   1,7  26,1    7     S
 20  2   1,2  60,5   23   SSO
 20  3   1,8  18,1   25     S
 20  4   1,4  14,0    8    SV
 20  5   1,4  52,5    8   SSV
 20  6   0,7  14,4    7     S
 20  7   0,8  10,9    3   SSV
 20  8   0,9  12,4    9   SSV
 20  9   1,1  16,9   21   SSV
 20 10   0,6  25,7   25     S
 20 11   1,7  19,2    5     S
 20 12   0,8  12,9   27     O
------------------------------
         1,2  60,5  feb     S
 
: nu: mätare: diagram: idag och igår: månad och år: rekord: månadsrekord: statistik:
Startsidan Ursviken Örviken

Välkommen till Lundströms väder
Väderstationen som används är en WH1080, Uppdaterad 2024-12-08 05:35:02
skapad av Cumulus v1.9.4 (1099)
Forum
sedan 22 dec 2012