|
|
|
Prognos: Nederbörd, mycket ostadigt (24/26) |
|
| Temperatur och Luftfuktighet | Solen | ||||
| Temperatur | 12,2 °C | Daggpunkt | -18,5 °C | Soluppgång: | 02:11 |
| Köldfaktor | 12,2 °C | Fuktighet | 10% | Solnedgång: | 23:07 |
| Känns som | 8,7 °C | Innefuktighet | 31% | Dagslängd: | 20:56 |
| Temperaturtrend | -0,8 °C/h | Innetemperatur | 24,4 °C | Gryning: | ----- |
| Nederbörd | Skymning: | ----- | |||
| Nederbörd Idag | 0,3 mm | Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | Dagsljus: | 24:00 |
| Nederbörd Denna Månad | 0,3 mm | detta år | 149,7 mm | imorgon blir dagsljuset 5min 4s kortare | |
| senaste timmen | 0,0 mm | Molnbas | 3830 m | Månen kommer: | 23:20 |
| Vind | Månen går: | 11:21 | |||
| Vindhastighet (by) | 0,0 m/s | Vindhastighet medel | 0,0 m/s | Månfas: Avtagande 3/4 mĂĄne Dag 21 | |
| Vindriktning | 0° --- | Beaufort F0 | Lugnt | ||
| Lufttryck | ![]() |
||||
| vid havsnivån | 993,7 hPa | Sjunker sakta | -0,3 hPa/hr | ||
| Nuvarande temperatur i olika skalor | |||||
| Celsius | 12,2 °C | Delisle | 131.7 °De | Position | |
| Fahrenheit | 54 °F | Newton | 3.7 °N | Latitud N 64° 42' 41" | |
| Kelvin | 285.35 K | Rømer | 13.91 °Rø | Longitud E 21° 10' 46" | |
| Rankine | 513.7 °Ra | Reaumur | 9.76 °RĂ© | Höjdnivå 27 m | |
| : nu: mätare: diagram: idag och igår: månad och år: rekord: månadsrekord: statistik: | |||
|
Startsidan
Ursviken
Ă–rviken
|
Välkommen till Lundströms väder |
||
