|
![]() |
Denna månad | Detta år | |||
Temperatur och Luftfuktighet | ||||
Högsta temperaturen | 8,2 °C | kl 01:50 01 juni | 20,8 °C | kl 12:29 17 april |
Lägsta temperaturen | 7,6 °C | kl 00:22 01 juni | -22,6 °C | kl 09:05 06 januari |
Högsta upplevda temperaturen | 4,6 °C | kl 01:50 01 juni | 17,6 °C | kl 12:29 17 april |
Lägsta upplevda temperaturen | 3,9 °C | kl 00:22 01 juni | -26,6 °C | kl 09:05 06 januari |
Högsta dagsminimumremperatur | -- °C | ------ | 8,0 °C | 28 maj |
Lägsta dagsmaximumremperatur | -- °C | ------ | -13,0 °C | 05 januari |
Nederbörd | ||||
Max nederbörd per dag | 0,0 mm | 01 juni | 67,8 mm | 03 april |
Total regnmängd | 0,0 mm | 229,2 mm | ||
Vind | ||||
Maximala vindbyn | 0,0 m/s | kl 00:00 01 juni | 19,2 m/s | kl 11:15 08 mars |
Högsta vindhastigheten | 0,0 m/s | kl 00:00 01 juni | 10,9 m/s | kl 03:15 18 januari |
Vindsträcka | 0,0 km | 173,9 km | ||
Lufttryck | ||||
Högsta lufttrycket | 1007,9 hPa | kl 02:47 01 juni | 1046,8 hPa | kl 09:06 08 februari |
Lägsta lufttrycket | 1006,4 hPa | kl 00:02 01 juni | 975,5 hPa | kl 04:15 11 mars |
: nu: mätare: diagram: idag och igår: månad och år: rekord: månadsrekord: statistik: | |||
Startsidan
Ursviken
Örviken
|
Välkommen till Lundströms väder |