|
![]() |
Denna månad | Detta år | |||
Temperatur och Luftfuktighet | ||||
Högsta temperaturen | 15,5 °C | kl 15:17 15 april | 15,5 °C | kl 15:17 15 april |
Lägsta temperaturen | -14,5 °C | kl 21:17 04 april | -22,6 °C | kl 09:05 06 januari |
Högsta upplevda temperaturen | 12,1 °C | kl 15:17 15 april | 12,1 °C | kl 15:17 15 april |
Lägsta upplevda temperaturen | -18,4 °C | kl 21:17 04 april | -26,6 °C | kl 09:05 06 januari |
Högsta dagsminimumremperatur | 6,8 °C | 02 april | 6,8 °C | 02 april |
Lägsta dagsmaximumremperatur | 0,8 °C | 10 april | -13,0 °C | 05 januari |
Nederbörd | ||||
Max nederbörd per dag | 67,8 mm | 03 april | 67,8 mm | 03 april |
Total regnmängd | 78,3 mm | 204,3 mm | ||
Vind | ||||
Maximala vindbyn | 15,7 m/s | kl 12:35 03 april | 19,2 m/s | kl 11:15 08 mars |
Högsta vindhastigheten | 7,7 m/s | kl 12:39 03 april | 10,9 m/s | kl 03:15 18 januari |
Vindsträcka | 54,9 km | 173,9 km | ||
Lufttryck | ||||
Högsta lufttrycket | 1028,5 hPa | kl 21:31 07 april | 1046,8 hPa | kl 09:06 08 februari |
Lägsta lufttrycket | 992,1 hPa | kl 05:26 12 april | 975,5 hPa | kl 04:15 11 mars |
: nu: mätare: diagram: idag och igår: månad och år: rekord: månadsrekord: statistik: | |||
Startsidan
Ursviken
Örviken
|
Välkommen till Lundströms väder |