|
![]() |
Denna månad | Detta år | |||
Temperatur och Luftfuktighet | ||||
Högsta temperaturen | 10,0 °C | kl 16:25 01 februari | 10,1 °C | kl 11:25 16 januari |
Lägsta temperaturen | -15,6 °C | kl 01:12 04 februari | -22,6 °C | kl 09:05 06 januari |
Högsta upplevda temperaturen | 4,4 °C | kl 16:25 01 februari | 7,4 °C | kl 06:25 13 januari |
Lägsta upplevda temperaturen | -19,5 °C | kl 01:12 04 februari | -26,6 °C | kl 09:05 06 januari |
Högsta dagsminimumremperatur | -4,6 °C | 07 februari | 2,3 °C | 17 januari |
Lägsta dagsmaximumremperatur | -8,3 °C | 03 februari | -13,0 °C | 05 januari |
Nederbörd | ||||
Max nederbörd per dag | 1,2 mm | 05 februari | 43,2 mm | 18 januari |
Total regnmängd | 1,2 mm | 55,8 mm | ||
Vind | ||||
Maximala vindbyn | 8,8 m/s | kl 20:44 02 februari | 18,4 m/s | kl 03:15 18 januari |
Högsta vindhastigheten | 5,2 m/s | kl 02:15 05 februari | 10,9 m/s | kl 03:15 18 januari |
Vindsträcka | 129,7 km | 167,4 km | ||
Lufttryck | ||||
Högsta lufttrycket | 1046,8 hPa | kl 09:06 08 februari | 1046,8 hPa | kl 09:06 08 februari |
Lägsta lufttrycket | 1008,1 hPa | kl 12:05 05 februari | 982,1 hPa | kl 17:40 25 januari |
: nu: mätare: diagram: idag och igår: månad och år: rekord: månadsrekord: statistik: | |||
Startsidan
Ursviken
Örviken
|
Välkommen till Lundströms väder |