|
![]() |
Denna månad | Detta år | |||
Temperatur och Luftfuktighet | ||||
Högsta temperaturen | 5,8 °C | kl 00:00 01 september | 33,7 °C | kl 12:39 24 juli |
Lägsta temperaturen | 5,8 °C | kl 00:00 01 september | -22,6 °C | kl 09:05 06 januari |
Högsta upplevda temperaturen | 2,1 °C | kl 00:00 01 september | 31,4 °C | kl 12:39 24 juli |
Lägsta upplevda temperaturen | 2,1 °C | kl 00:00 01 september | -26,6 °C | kl 09:05 06 januari |
Högsta dagsminimumremperatur | 5,8 °C | 01 september | 21,1 °C | 08 augusti |
Lägsta dagsmaximumremperatur | 5,8 °C | 01 september | -13,0 °C | 05 januari |
Nederbörd | ||||
Max nederbörd per dag | 0,0 mm | 01 september | 67,8 mm | 03 april |
Total regnmängd | 36,9 mm | 344,1 mm | ||
Vind | ||||
Maximala vindbyn | 0,0 m/s | kl 00:00 01 september | 19,2 m/s | kl 11:15 08 mars |
Högsta vindhastigheten | 0,0 m/s | kl 00:00 01 september | 10,9 m/s | kl 03:15 18 januari |
Vindsträcka | 0,0 km | 173,9 km | ||
Lufttryck | ||||
Högsta lufttrycket | 1027,1 hPa | kl 11:06 10 september | 1046,8 hPa | kl 09:06 08 februari |
Lägsta lufttrycket | 1008,0 hPa | kl 19:43 03 september | 975,5 hPa | kl 04:15 11 mars |
: nu: mätare: diagram: idag och igår: månad och år: rekord: månadsrekord: statistik: | |||
Startsidan
Ursviken
Örviken
|
Välkommen till Lundströms väder |