|
|
Denna sida summerar data sedan midnatt lokal tid.
| Dagens data | Gårdagens data | |||
| Temperatur och Luftfuktighet | ||||
| Högsta temperaturen | -11,5 °C | kl 11:07 | -3,0 °C | kl 10:29 |
| Lägsta temperaturen | -17,9 °C | kl 03:24 | -18,1 °C | kl 00:35 |
| Högsta upplevda temperaturen | -15,4 °C | kl 11:07 | -6,0 °C | kl 10:29 |
| Lägsta upplevda temperaturen | -21,9 °C | kl 03:24 | -22,1 °C | kl 00:35 |
| Temperaturskillnad | 6,4 °C | 15,1 °C | ||
| Medeltemperatur | -15,4 °C | -13,6 °C | ||
| Nederbörd | ||||
| Nederbörd idag | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
| Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | kl 00:00 | 0,0 mm/hr | kl 00:00 |
| Vind | ||||
| Maximala vindbyn | 0,0 m/s | kl 00:00 | 0,0 m/s | kl 00:00 |
| Högsta vindhastigheten
(medelvärde under 10 minuter) |
0,0 m/s (F0) | kl 00:00 | 0,0 m/s (F0) | kl 00:00 |
| Vindsträcka | 0,0 km | 0,0 km | ||
| Lufttryck | ||||
| Högsta lufttrycket | 1003,3 hPa | kl 00:00 | 1010,7 hPa | kl 00:02 |
| Lägsta lufttrycket | 1000,2 hPa | kl 11:08 | 987,7 hPa | kl 10:29 |
| : nu: mätare: diagram: idag och igår: månad och år: rekord: månadsrekord: statistik: | |||
|
Startsidan
Ursviken
Örviken
|
Välkommen till Lundströms väder |
||