|
|
|
Prognos: Stabilt soligt (1/26) |
|
| Temperatur och Luftfuktighet | Solen | ||||
| Temperatur | 14,1 °C | Daggpunkt | -17,1 °C | Soluppgång: | 04:12 |
| Köldfaktor | 14,1 °C | Fuktighet | 10% | Solnedgång: | 21:06 |
| Känns som | 10,6 °C | Innefuktighet | 34% | Dagslängd: | 16:54 |
| Temperaturtrend | +0,7 °C/h | Innetemperatur | 22,8 °C | Gryning: | 03:00 |
| Nederbörd | Skymning: | 22:17 | |||
| Nederbörd Idag | 0,0 mm | Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | Dagsljus: | 19:17 |
| Nederbörd Denna Månad | 38,4 mm | detta år | 239,7 mm | imorgon blir dagsljuset 6min 52s kortare | |
| senaste timmen | 0,0 mm | Molnbas | 3884 m | Månen kommer: | 05:25 |
| Vind | Månen går: | 20:54 | |||
| Vindhastighet (by) | 0,0 m/s | Vindhastighet medel | 0,0 m/s | Månfas: NymĂĄne Dag 29 | |
| Vindriktning | 0° --- | Beaufort F0 | Lugnt | ||
| Lufttryck | ![]() |
||||
| vid havsnivån | 1017,8 hPa | Stiger | 0,7 hPa/hr | ||
| Nuvarande temperatur i olika skalor | |||||
| Celsius | 14,1 °C | Delisle | 128.85 °De | Position | |
| Fahrenheit | 57.4 °F | Newton | 4.27 °N | Latitud N 64° 42' 41" | |
| Kelvin | 287.25 K | Rømer | 14.9 °Rø | Longitud E 21° 10' 46" | |
| Rankine | 517.1 °Ra | Reaumur | 11.28 °RĂ© | Höjdnivå 27 m | |
| : nu: mätare: diagram: idag och igår: månad och år: rekord: månadsrekord: statistik: | |||
|
Startsidan
Ursviken
Ă–rviken
|
Välkommen till Lundströms väder |
||
