|
|
|
Prognos: Stabilt soligt (1/26) |
|
| Temperatur och Luftfuktighet | Solen | ||||
| Temperatur | -5,5 °C | Daggpunkt | -32,2 °C | Soluppgång: | 04:11 |
| Köldfaktor | -5,5 °C | Fuktighet | 10% | Solnedgång: | 20:57 |
| Känns som | -9,4 °C | Innefuktighet | 19% | Dagslängd: | 16:46 |
| Temperaturtrend | -0,3 °C/h | Innetemperatur | 21,1 °C | Gryning: | 03:01 |
| Nederbörd | Skymning: | 22:08 | |||
| Nederbörd Idag | 0,0 mm | Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | Dagsljus: | 19:07 |
| Nederbörd Denna Månad | 21,6 mm | detta år | 46,5 mm | imorgon blir dagsljuset 6min 54s längre | |
| senaste timmen | 0,0 mm | Molnbas | 3335 m | Månen kommer: | 18:24 |
| Vind | Månen går: | 03:35 | |||
| Vindhastighet (by) | 0,0 m/s | Vindhastighet medel | 0,0 m/s | Månfas: TrekvartsmĂĄne Dag 12 | |
| Vindriktning | 0° --- | Beaufort F0 | Lugnt | ||
| Lufttryck | ![]() |
||||
| vid havsnivån | 1027,3 hPa | Sjunker sakta | -0,2 hPa/hr | ||
| Nuvarande temperatur i olika skalor | |||||
| Celsius | -5,5 °C | Delisle | 158.25 °De | Position | |
| Fahrenheit | 22.1 °F | Newton | -1.67 °N | Latitud N 64° 42' 41" | |
| Kelvin | 267.65 K | Rømer | 4.61 °Rø | Longitud E 21° 10' 46" | |
| Rankine | 481.8 °Ra | Reaumur | -4.4 °RĂ© | Höjdnivå 27 m | |
| : nu: mätare: diagram: idag och igår: månad och år: rekord: månadsrekord: statistik: | |||
|
Startsidan
Ursviken
Ă–rviken
|
Välkommen till Lundströms väder |
||
