|
Denna månad | Detta år | |||
Temperatur och Luftfuktighet | ||||
Högsta temperaturen | 61,0 °C | kl 19:21 09 maj | 61,0 °C | kl 19:21 09 maj |
Lägsta temperaturen | -32,6 °C | kl 18:23 09 maj | -32,6 °C | kl 18:23 09 maj |
Högsta upplevda temperaturen | 77,5 °C | kl 10:10 05 maj | 77,5 °C | kl 10:10 05 maj |
Lägsta upplevda temperaturen | -335,9 °C | kl 18:23 09 maj | -335,9 °C | kl 18:23 09 maj |
Högsta dagsminimumremperatur | 60,7 °C | 06 maj | 60,7 °C | 06 maj |
Lägsta dagsmaximumremperatur | 10,8 °C | 01 maj | -16,0 °C | 08 januari |
Nederbörd | ||||
Max nederbörd per dag | 30040,0 mm | 09 maj | 30040,0 mm | 09 maj |
Total regnmängd | 1471,5 mm | 1471,5 mm | ||
Vind | ||||
Maximala vindbyn | 64,8 m/s | kl 19:03 07 maj | 64,8 m/s | kl 05:16 09 januari |
Högsta vindhastigheten | 458,0 m/s | kl 18:23 09 maj | 458,0 m/s | kl 18:23 09 maj |
Vindsträcka | 18294,0 km | 18294,0 km | ||
Lufttryck | ||||
Högsta lufttrycket | 1182,4 hPa | kl 11:15 07 maj | 1206,0 hPa | kl 04:16 13 januari |
Lägsta lufttrycket | 900,8 hPa | kl 05:50 09 maj | 900,8 hPa | kl 05:50 09 maj |
: nu: mätare: diagram: idag och igår: månad och år: rekord: månadsrekord: statistik: | |
Startsidan
Ursviken
Örviken
Välkommen till Lundströms väder |