|
|
Klimatstatistik
Select a Year or Month report
Report for 2017
Annual Climatological Summary for 2017
Name: Ursviken City: State:
Elevation: 29 m Lat: N 64° 42' 41" Lon: E 021° 10' 46"
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 20,0 0,0 0,0 -20,0
------------------------------------------------------------------------------------
17 1 -0,9 -9,1 -4,6 0.0 710 0 7,3 26 -28,1 6 0 17 30 3
17 2 -1,2 -9,5 -5,2 0.0 659 0 8,8 13 -18,9 26 0 21 26 0
17 3 2,9 -6,2 -1,8 0.0 602 0 12,1 26 -19,8 7 0 11 31 0
17 4 5,3 -3,7 0,9 0.0 522 0 11,9 5 -11,3 14 0 3 27 0
17 5 11,9 0,5 6,6 0.0 362 0 20,1 5 -5,6 16 1 0 14 0
17 6 18,0 7,1 12,9 0.0 172 11 25,7 15 -0,4 4 14 0 2 0
17 7 20,3 10,0 15,3 0.0 111 18 26,7 30 4,6 7 20 0 0 0
17 8 19,5 9,1 14,0 0.0 142 10 25,6 12 4,8 27 15 0 0 0
17 9 13,1 6,0 9,3 0.0 269 0 19,2 11 -0,1 29 0 0 1 0
17 10 6,3 1,4 3,8 0.0 449 0 11,4 16 -7,5 31 0 0 13 0
17 11 1,0 -4,9 -2,0 0.0 609 0 8,4 4 -16,9 29 0 11 25 0
17 12 -2,1 -8,4 -5,1 0.0 725 0 2,3 20 -15,8 7 0 18 29 0
------------------------------------------------------------------------------------
7,8 -0,6 3,7 0.0 5338 40 26,7 jul -28,1 jan 50 81 198 3
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
17 1 38,4 0.0 25,5 19 7 4 1
17 2 5,4 0.0 2,7 13 4 2 0
17 3 88,5 0.0 48,3 26 11 6 1
17 4 27,6 0.0 5,4 10 12 6 0
17 5 37,8 0.0 14,4 18 7 4 0
17 6 49,8 0.0 13,2 27 15 6 0
17 7 41,1 0.0 11,7 18 14 7 0
17 8 74,4 0.0 23,1 1 19 10 1
17 9 79,8 0.0 15,0 19 18 11 0
17 10 92,1 0.0 14,7 3 23 12 0
17 11 31,8 0.0 6,9 12 12 7 0
17 12 25,8 0.0 10,5 20 5 4 0
---------------------------------------------
592,5 0.0 48,3 mar 147 79 3
Wind Speed (m/s)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
17 1 0,3 14,9 11 SV
17 2 0,7 14,4 13 VNV
17 3 0,8 20,4 26 V
17 4 1,1 13,7 26 N
17 5 1,2 12,4 1 NNV
17 6 0,9 12,9 2 NNV
17 7 0,8 12,9 16 NV
17 8 0,8 11,7 20 V
17 9 0,6 11,7 18 NNO
17 10 0,8 15,7 16 NV
17 11 0,4 14,4 23 SSV
17 12 0,1 10,9 10 SSO
------------------------------
0,7 20,4 mar NV
| : nu: mätare: diagram: idag och igår: månad och år: rekord: månadsrekord: statistik: | |||
|
Startsidan
Ursviken
Örviken
|
Välkommen till Lundströms väder |
||