Effets
Latitud N 64° 47' 22" Longitud E 21° 06' 53" Höjdnivå 2 m
Denna sida summerar data för de senaste 24 timmarna fram till midnatt lokal tid.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 24,6 °C | vid 15:17 |
Lägsta temperaturen | -12,3 °C | vid 00:09 |
Nederbörd | ||
Nederbörd igår | 1,8 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 3,6 mm/hr | vid 19:01 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 3,4 m/s | vid 13:45 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 2,4 m/s (F2) | vid 13:15 |
Vindsträcka | 41,6 km | |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Högsta lufttrycket | 999,1 mb | vid 11:10 |
Lägsta lufttrycket | 985,2 mb | vid 15:14 |
:nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: |
Uppdatera sida 2018-07-23 13:10:00
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1099)