Effets
Latitud N 64° 47' 22" Longitud E 21° 06' 53" Höjdnivå 2 m
Här är extremvärdena sedan.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 34,4 °C | at 10:32 on 25 juli 2016 |
Lägsta temperaturen | -28,5 °C | at 19:31 on 07 januari 2016 |
Lägsta köldfaktorn | -28,5 °C | at 19:31 on 07 januari 2016 |
Högsta minimitemmperatur | 999,0 °C | at 00:00 on 02 januari 2015 |
Lägsta maximitemperatur | -999,0 °C | at 00:00 on 02 januari 2015 |
Nederbörd | ||
Högsta nederbördsintensitet | 291,6 mm/hr | at 13:46 on 10 december 2017 |
Högsta timvisa nederbörd | 108,6 mm | at 12:47 on 22 juli 2018 |
Högsta dagliga nederbörden | 66,9 mm | on 03 juli 2016 |
Högsta månatliga nederbörden | 121,2 mm | juli 2016 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 43,5 m/s | at 10:52 on 05 oktober 2017 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 10,9 m/s | at 11:44 on 23 november 2017 |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Lägsta lufttrycket | 943,8 mb | at 21:19 on 29 september 2016 |
Högsta lufttrycket | 1061,2 mb | at 11:30 on 21 januari 2015 |
:nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: |
Uppdatera sida 2018-07-23 13:10:00
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1099)