Effets
Latitud N 64° 47' 22" Longitud E 21° 06' 53" Höjdnivå 2 m
| Gryning: | ----- | Soluppgång: | 03:04 | Måne kommer: | 18:35 | ![]() |
| Skymning: | ----- | Solnedgång: | 22:17 | Måne går: | 00:01 | |
| Dagsljus: | 24:00 | Dagslängd: | 19:13 | Månfas: | Ny (3/8) |
Välkommen till Boviken 940.
Väderstationen som används är en Fine Offset, och dessa sidor uppdateras varje 10 minut. Den meteorologiska dagen använd vid denna station slutar vid midnatt.
Prognos: Halvklart, möjligen skurar tidigt
| Temperatur och Luftfuktighet | |||
| Temperatur | 24,4 °C | Daggpunkt | 21,2 °C |
| Köldfaktor | 24,4 °C | Fuktighet | 82% |
| Känns som | 28,2 °C | Inomhustemperatur | 29,9 °C |
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Idag | 0,0 mm | Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nederbörd Denna Månad | 3,6 mm | detta år | 12,0 mm |
| senaste timmen | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighet (by) | 1,7 m/s | Vindhastighet medel | 0,7 m/s |
| Vindriktning | 18° NNE | Beaufort F1 | Svag vind |
| Lufttryck | |||
| vid havsnivån | 990,9 mb | Stiger sakta | 0,2 mb/hr |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: | |||
Uppdatera sida 2018-07-23 13:10:00
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1099)
