Effets
Latitud N 64° 47' 22" Longitud E 21° 06' 53" Höjdnivå 2 m
Denna sida summerar data sedan midnatt lokal tid.
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta temperaturen | 28,0 °C | vid 08:56 |
| Lägsta temperaturen | 15,0 °C | vid 03:33 |
| Nederbörd | ||
| Nederbörd idag | 0,0 mm | |
| Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Vind | ||
| Maximala vindbyn | 3,4 m/s | vid 12:07 |
| Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 2,7 m/s (F2) | vid 12:07 |
| Vindsträcka | 17,5 km | |
| Lufttryck | ||
| Högsta lufttrycket | 991,2 mb | vid 12:33 |
| Lägsta lufttrycket | 987,5 mb | vid 00:02 |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: | ||
Uppdatera sida 2018-07-23 13:10:00
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1099)