Norrhammars väder
Latitud N 64° 45' 26" Longitud E 20° 57' 23" Höjd 36 m
Mätningarna startade 15 november 2010. Här är månadsrekorden sedan dess.
| Temperature and Humidity | |||
| Högsta temperaturen | 28,3 °C | at 07:42 on 07 januari 2014 | |
| Lägsta temperaturen | -29,0 °C | at 09:26 on 07 januari 2016 | |
| Högsta daggpunkt | 24,6 °C | at 05:19 on 18 januari 2015 | |
| Lägsta daggpunkt | -31,1 °C | at 17:57 on 07 januari 2016 | |
| Högsta upplevda temperaturen | 30,8 °C | at 05:19 on 18 januari 2015 | |
| Lägsta upplevda temperaturen | -46,1 °C | at 22:44 on 12 januari 2014 | |
| Lägsta köldeffekt temperaturen | -37,6 °C | at 01:37 on 08 januari 2016 | |
| Högsta värmeindex | 29,0 °C | at 07:42 on 07 januari 2014 | |
| Högsta Minimum | 15,6 °C | at 03:18 on 27 januari 2014 | |
| Lägsta Maximum | -26,6 °C | at 12:48 on 07 januari 2016 | |
| Högsta luftfuktighet | 99 % | at 00:33 on 02 januari 2012 | |
| Lägsta luftfuktighet | 10 % | at 13:16 on 20 januari 2012 | |
| Högsta temperaturskillnad | 40,9 °C | on 28 januari 2014 | |
| Lägsta temperaturskillnad | 0,0 °C | on 07 januari 2012 | |
| Rainfall | |||
| Högsta regn/timme | 575,7 mm/hr | at 13:26 on 20 januari 2012 | |
| Största regnmängd/dygn | 502,8 mm | on 04 januari 2014 | |
| Största regnmängd/månad | 549,0 mm | januari 2014 | |
| Längsta torrperiod | 49 days | to 08 januari 2011 | |
| Längsta period med regn varje dag | 3 days | to 29 januari 2011 | |
| Wind | |||
| Högsta vindby | 22,4 m/s | at 16:48 on 22 januari 2017 | |
| Högsta medelvind | 43,5 m/s | at 22:44 on 12 januari 2014 | |
| Högsta vindsträcka | 482,9 km | on 15 januari 2018 | |
| Pressure | |||
| Lägsta lufttryck (sl) | 958,2 hPa | at 17:33 on 02 januari 2015 | |
| Högsta lufttryck (sl) | 1055,9 hPa | at 19:38 on 26 januari 2019 | |
| : nu: mätare: diagram: idag och igår: månad och år: rekord: månadsrekord: statistik: | |||
|
Norrhammarskolans vädersida |
Välkommen till Lundströms väder |
||