|
Denna sida summerar data sedan midnatt lokal tid.
Dagens data | Gårdagens data | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur och Luftfuktighet | |||||||||||||||||||||||||||||
Högsta temperaturen | 0,0 °C | kl 00:00 | 22,0 °C | kl 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Lägsta temperaturen | 0,0 °C | kl 00:00 | 17,1 °C | kl 19:02 | |||||||||||||||||||||||||
Högsta upplevda temperaturen | 0,0 °C | kl 00:00 | 21,5 °C | kl 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Lägsta upplevda temperaturen | 0,0 °C | kl 00:00 | 17,0 °C | kl 19:02 | |||||||||||||||||||||||||
Temperaturskillnad | 0,0 °C | 4,9 °C | |||||||||||||||||||||||||||
Medeltemperatur | 0,0 °C |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Nederbörd | |||||||||||||||||||||||||||||
Nederbörd idag | 0,0 mm | 0,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | kl 00:00 | 3,6 mm/hr | kl 16:08 | |||||||||||||||||||||||||
Vind | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximala vindbyn | 0,0 m/s | kl 00:00 | 7,1 m/s | kl 16:09 | |||||||||||||||||||||||||
Högsta vindhastigheten
(medelvärde under 10 minuter) |
0,0 m/s (F0) | kl 00:00 | 5,1 m/s (F3) | kl 16:18 | |||||||||||||||||||||||||
Vindsträcka | 0,0 km | 157,0 km | |||||||||||||||||||||||||||
Lufttryck | |||||||||||||||||||||||||||||
Högsta lufttrycket | 1030,9 hPa | kl 00:00 | 1033,2 hPa | kl 06:26 | |||||||||||||||||||||||||
Lägsta lufttrycket | 1027,7 hPa | kl 09:43 | 1030,3 hPa | kl 17:23 |
: nu: mätare: diagram: idag och igår: månad och år: rekord: månadsrekord: statistik: | |||
Norrhammarskolans vädersida |
Välkommen till Lundströms väder |