|
Denna månad | Detta år | |||
Temperatur och Luftfuktighet | ||||
Högsta temperaturen | 22,5 °C | kl 15:48 01 september | 44,0 °C | kl 17:49 29 augusti |
Lägsta temperaturen | -19,3 °C | kl 13:49 01 september | -23,3 °C | kl 15:32 30 juni |
Högsta upplevda temperaturen | 22,9 °C | kl 15:54 01 september | 58,8 °C | kl 17:49 29 augusti |
Lägsta upplevda temperaturen | -23,9 °C | kl 13:49 01 september | -54,3 °C | kl 18:50 30 augusti |
Högsta dagsminimumremperatur | 17,1 °C | 02 september | 24,9 °C | 22 augusti |
Lägsta dagsmaximumremperatur | 22,0 °C | -8,7 °C | ||
Nederbörd | ||||
Max nederbörd per dag | 0,3 mm | 02 september | 233,4 mm | 21 augusti |
Total regnmängd | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
Vind | ||||
Maximala vindbyn | 7,1 m/s | kl 16:09 02 september | 51,7 m/s | kl 22:22 23 februari |
Högsta vindhastigheten | 22,8 m/s | kl 13:25 01 september | 52,0 m/s | kl 16:22 11 juni |
Vindsträcka | 157,3 km | 415,3 km | ||
Lufttryck | ||||
Högsta lufttrycket | 1033,2 hPa | kl 06:26 02 september | 1049,8 hPa | kl 21:40 21 mars |
Lägsta lufttrycket | 1026,3 hPa | kl 00:01 01 september | 950,9 hPa | kl 17:40 10 februari |
: nu: mätare: diagram: idag och igår: månad och år: rekord: månadsrekord: statistik: | |||
Norrhammarskolans vädersida |
Välkommen till Lundströms väder |