Personakt

Brita Nilsdotter

Blev 46 år.

Född:1723-03-10 Mångbyån, Löfånger (AC). [1]
Död:1770-02-04 Ultervattnet 1, Bygdeå (AC). [1]Dog av Rosen

Äktenskap med IX:241 Pehr Christiersson (1712 - 1776)

Vigsel:1759-12-04.

Barn:
Margeta Pehrsdotter (1760 - )
Nils Pehrsson (1762 - )
Brita Pehrsdotter (1763 - 1764)
Anna Pehrsdotter (1763 - 1764)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1723 Födelse 1723-03-10 Mångbyån, Löfånger (AC) [1]
1759 36 år Vigsel IX:241 Pehr Christiersson 1759-12-04
1760 37 år Dottern Margeta Pehrsdotter föds 1760-06-01 Ultervattnet 1, Bygdeå (AC) [1]
1762 38 år Sonen Nils Pehrsson föds 1762-01-16 Ultervattnet 1, Bygdeå (AC) [1]
1763 40 år Dottern Anna Pehrsdotter föds 1763-08-25 Ultervattnet 1, Bygdeå (AC) [1]
1763 40 år Dottern Brita Pehrsdotter föds 1763-08-25 Ultervattnet 1, Bygdeå (AC) [1]
1764 41 år Dottern Anna Pehrsdotter dör 1764-05-03 Ultervattnet 1, Bygdeå (AC) [1]
1764 41 år Dottern Brita Pehrsdotter dör 1764-05-06 Ultervattnet 1, Bygdeå (AC) [1]
1770 46 år Död 1770-02-04 Ultervattnet 1, Bygdeå (AC) [1]

Källor

[1]Agneta Olofsson