X:285 Eric Larsson Hurtig
Blev högst 43 år.
Född: | 1699-07 Wallen 7, Löfånger (AC). | |
Soldat: | mellan 1718 och 1721-07-29 Wallen, Löfånger Kompani (AC). [1] | Rote N:O 40 Erik Larsson-Hurtig Född 1699-07-00 i Wallen. Antagen 1718-00-00 Avgått 1721-07-29 Till: Corpral 018 Flinck. Personalia; se under Furir. |
Corpral: | mellan 1721-07-21 och 1741-09-17 Webomark, Löfånger Kompani (AC). [2] | Rote N:O 18 Erik Larsson-Hurtig-Flinck Född 1699-07-00 i Wallen. Antagen 1721-07-21 Från: Soldat 040 Hurtig. Avgått 1741-09-17 Till: Furir Waleen. 1728: 29 år 10 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 36 år 17 tj.-år. Wb gift bössmed. 1739: 40 år gift 21 tj.-år. född i Lövånger, commenderad till Finland 1739-09-27. Fredrikshamn 1741-10-18, ant. Kvitterat 1741 års lön i Lövånger 1742-04-10; hans hustru Magdalena Wall. Personalia; se under Furir. |
Furir: | mellan 1741-09-17 och 1742-09-16 Wallen, Löfånger Kompani (AC). [2] | Furir Erik Larsson-Hurtig-Flinck-Waleen Född 1699-07-00 i Wallen o Lövånger socken. Död 1742-09-16 På sjön. Antagen 1741-09-17 Från: Corpral 018 Flinck i Lövånger sn. Avgått 1742-09-16 Till: Död. Föräldrar: Lars Eriksson soldat Hurtig senare förare Grefve och Anna Hansdotter i Wallen. 1:a vigd 1721-10-08 med Anna Olofsdotter född 1700-11-06 i Wallen av Olof Nilsson och Märta Nilsdotter död 1731-09-01, 2:a vigd 1733-10-07 med Malin Persdotter Wall född 1692-00-00 i Wallen av Per Olsson och Elsa, Malin 2:a vigd 1744 senast med Per Mårtensson änkling i Gumboda o Nysätra socken och där död 1778-05-19. Barn; Lars född 1722-11-12 vigd 1752-11-19 med Malin Larsdotter bor först i Sehlet senare i Webbomark, Nils född 1723-12-12, Olof född 1723-12-12, Johan född 1725-04-20. |
Död: | 1742-09-16 På sjön. | |
Vigsel: | 1733-10-07. | 2:a vigsel |
Noteringar
Lars gifter sig med Malin Larsdotter och flyttar till Webomark 16.
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1699 |
|
Födelse 1699-07 Wallen 7, Löfånger (AC) |
1700 |
|
Makan X:286 Anna Olofsdotter föds 1700-11-06 Wallen 2, Löfånger (AC) |
>1718 |
|
Soldat mellan 1718 och 1721-07-29 Wallen, Löfånger Kompani (AC) [1] |
>1721 |
|
Corpral mellan 1721-07-21 och 1741-09-17 Webomark, Löfånger Kompani (AC) [2] |
1721 |
|
Vigsel X:286 Anna Olofsdotter 1721-10-08 |
1722 |
|
Sonen IX:143 Lars Ericsson föds 1722-11-12 Wallen 7, Löfånger (AC) |
1723 |
|
Sonen Nils Eriksson föds 1723-12-12 Wallen 7, Löfånger (AC) [3] |
1723 |
|
Sonen Olof Ericsson föds 1723-12-12 Wallen 7, Löfånger (AC) |
1725 |
|
Sonen Johan Ericsson föds 1725-04-20 Wallen 7, Löfånger (AC) |
1731 |
|
Makan X:286 Anna Olofsdotter dör 1731-09-01 Wallen 7, Löfånger (AC) |
1733 |
|
Vigsel Malin Persdotter 1733-10-07 |
1738 |
|
Modern X:98 Anna Hansdotter dör 1738-06-02 Wallen 7, Löfånger (AC) |
>1741 |
|
Furir mellan 1741-09-17 och 1742-09-16 Wallen, Löfånger Kompani (AC) [2] |
1742 |
|
Död 1742-09-16 På sjön |
Källor
[1] | Bok:Lövånger Burtäsk Bygdeå soldater1695-1895 |
| |
| |
[2] | CD Västerbottens Regemente 1667-1762 |
| |
| |
[3] | Agneta Olofsson |
| |
|