Personakt Antavla

Elisabeth Jonsdotter

Far:IX:155 Jon Persson Stadig (1719 - 1787)
Mor:IX:156 Malin Isacsdotter (1719 - 1777)

Född:1736-12-24 Rickleå 6, Bygdeå (AC). [1]

Sambo med Abraham Andersson


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1736 Födelse 1736-12-24 Rickleå 6, Bygdeå (AC) [1]
1743 Brodern Per Jonsson föds 1743 Bäck, Bygdeå (AC)
1745 8 år Brodern Isac Jonsson föds 1745-03-04 Rickleå 6, Bygdeå (AC) [1]
1746 9 år Systern VIII:78 Anna Jonsdotter föds 1746-12-18 Rickleå 6, Bygdeå (AC) [1]
1748 11 år Systern Margareta Jonsdotter föds 1748-06-08 Rickleå 6, Bygdeå (AC) [1]
1748 11 år Systern Margareta Jonsdotter dör 1748-07-16 Rickleå 6, Bygdeå (AC) [1]
1749 12 år Systern Karin Jonsdotter föds 1749-07-07 Rickleå 6, Bygdeå (AC) [1]
1752 15 år Systern Magdalena Jonsdotter föds 1752-02-17 Rickleå 6, Bygdeå (AC) [1]
1753 16 år Brodern Abraham Jonsson föds 1753-11-13 Rickleå 6, Bygdeå (AC) [1]
1756 19 år Systern Maria Jonsdotter föds 1756-04-19 Rickleå, Bygdeå (AC) [2]
1757 20 år Systern Magdalena Jonsdotter dör 1757-04-29 Rickleå 6, Bygdeå (AC) [1]
1757 20 år Brodern Anders Jonsson föds 1757-10-04 Rickleå 6, Bygdeå (AC) [1]
1759 22 år Systern Magdalena Jonsdotter föds 1759-07-18 Rickleå 6, Bygdeå (AC) [1]
1764 27 år Systern Magdalena Jonsdotter dör 1764-08-18 Rickleå 6, Bygdeå (AC) [1]
1777 40 år Modern IX:156 Malin Isacsdotter dör 1777-07-18 Rickleå 6, Bygdeå (AC) [1]
1787 50 år Fadern IX:155 Jon Persson Stadig dör 1787-09-17 Rickleå 6, Bygdeå (AC) [3]
1827 90 år Systern VIII:78 Anna Jonsdotter dör 1827-10-03 Skäran 2, Nysätra (AC)
1835 98 år Brodern Isac Jonsson dör 1835-12-13 Ultervattnet 1, Bygdeå (AC) [1]

Källor

[1]Agneta Olofsson
  
[2]Qhurt.com
  
[3]CD Västerbottens Regemente 1667-1762